Estadísticas de las convocatorias de ayudas
Son datos de nuestro catálogo editorial. No representan todas las ayudas de España ni confirman por sí solos que una convocatoria admita solicitudes. Las 524 guías explicativas se cuentan por separado.
Cifras y descarga del corte
| Indicador | Registros |
|---|---|
| Convocatorias BDNS conservadas | 1528 |
| Selección de actualidad | 1396 |
| Con fecha registrada abierta | 644 |
| Próximas a abrir | 59 |
| Plazo según las bases | 693 |
| Con fecha registrada finalizada | 108 |
Descargar datos y método en JSON · Descargar las convocatorias del corte en CSV. El archivo incluye título completo, enlace oficial, fechas registradas y presupuesto global declarado cuando existe.
Por comunidad autónoma
| Comunidad | Abiertas | Próximas | Según bases | Seleccionadas |
|---|---|---|---|---|
| Andalucía | 52 | 5 | 82 | 139 |
| Aragón | 20 | 0 | 25 | 45 |
| Asturias | 14 | 1 | 45 | 60 |
| Canarias | 19 | 3 | 64 | 86 |
| Cantabria | 8 | 4 | 34 | 46 |
| Castilla y León | 54 | 1 | 39 | 94 |
| Castilla-La Mancha | 31 | 1 | 25 | 57 |
| Cataluña | 111 | 16 | 93 | 220 |
| Ceuta | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Comunidad de Madrid | 12 | 1 | 21 | 34 |
| Comunitat Valenciana | 95 | 14 | 105 | 214 |
| Extremadura | 16 | 0 | 13 | 29 |
| Galicia | 41 | 0 | 35 | 76 |
| Illes Balears | 18 | 3 | 11 | 32 |
| La Rioja | 4 | 0 | 12 | 16 |
| Melilla | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Navarra | 29 | 4 | 12 | 45 |
| País Vasco | 94 | 3 | 34 | 131 |
| Región de Murcia | 16 | 2 | 27 | 45 |
| Sin comunidad asignada | 5 | 1 | 14 | 20 |
Por categoría editorial
| Categoría | Abiertas | Próximas | Según bases | Seleccionadas |
|---|---|---|---|---|
| Agricultura y alimentación | 42 | 1 | 38 | 81 |
| Empresas, comercio y turismo | 100 | 11 | 79 | 190 |
| Cultura | 43 | 7 | 60 | 110 |
| Deporte | 37 | 4 | 102 | 143 |
| Empleo y formación | 45 | 6 | 40 | 91 |
| Energía y eficiencia | 14 | 0 | 5 | 19 |
| Estudios y becas | 195 | 18 | 204 | 417 |
| Investigación e innovación | 19 | 7 | 13 | 39 |
| Otras ayudas | 2 | 0 | 5 | 7 |
| Prestaciones económicas | 9 | 1 | 9 | 19 |
| Salud | 3 | 2 | 4 | 9 |
| Servicios sociales y familia | 82 | 2 | 85 | 169 |
| Transporte | 11 | 0 | 12 | 23 |
| Vivienda | 42 | 0 | 37 | 79 |
Por tipo de beneficiario declarado
| Tipo | Abiertas | Seleccionadas |
|---|---|---|
| Autónomos y pymes | 210 | 400 |
| Entidades sin ánimo de lucro | 80 | 236 |
| Grandes empresas | 32 | 58 |
| Particulares y familias | 448 | 971 |
Método reproducible
- Partimos de las 1528 convocatorias BDNS conservadas en el catálogo publicado. La descarga está fechada el 18 de octubre de 2026.
- Una fecha final anterior al 20 de octubre se clasifica como finalizada. Si el inicio es posterior, se clasifica como próxima. Si el fin no ha pasado, se clasifica como abierta por fecha registrada.
- Sin fecha final acreditada se usa «plazo según las bases». Estas convocatorias solo entran en actualidad si su recepción es del 2026-08-21 o posterior, conforme al criterio de 60 días del portal.
- Agrupamos por comunidad, categoría editorial y tipos de beneficiario registrados. Las guías de prestaciones no entran en estas tablas.
Consulta la fuente oficial BDNS, la metodología editorial y quién edita el portal. Cada fila descargable enlaza al registro oficial correspondiente.
Limitaciones
- Catálogo editorial, no censo de todas las ayudas de España.
- Descarga BDNS del 18/10; cálculo de estados del 20/10 no acredita nueva lectura de cada base.
- No se dispone en esta instantánea del universo bruto ni de una clasificación sectorial completa comparable: se omiten en lugar de conservar cifras antiguas.
- Los presupuestos son globales declarados; pueden compartir dotación y no equivalen a importe personal ni dinero disponible.
- El estado se calcula con fechas registradas; pueden existir agotamiento, ampliaciones, horas de cierre o cambios no recogidos.
No se suman los presupuestos para presentarlos como dinero disponible para personas: pueden ser plurianuales, compartirse entre líneas o contener errores de origen. No se conservan las cifras sectoriales del corte antiguo sin recalcularlas.
Cómo citar estas cifras
Ayudas España, «Estadísticas del catálogo de convocatorias», corte del 20 de octubre de 2026, descarga BDNS del 18 de octubre de 2026. Fuente de origen: IGAE-BDNS; selección y cálculo: Ayudas España. URL: https://xn--ayudasespaa-beb.com/estadisticas/.
Este portal independiente no está patrocinado ni avalado por la IGAE. Comunicar y consultar correcciones.